Guhertoya rasterast a roniyên xêzik ên zirav Viewline
Specifications | Guhertoya rasterast a roniyên xêzik ên zirav Viewline |
Mezinayî | 1200mm, 1500mm, 3000mm |
Reng | Matt Black (RAL 9005) |
Mal | Xanî: AluminiumLens: PMMA Louver: PC Kapa dawî: Aluminium |
Lumen | 2400lm,3200lm@1200mm;3000lm,4000lm@1500mm;6000lm,8000lm@3000mm; |
CCT | 3000k,4000k |
CRI | >80Ra, >90Ra |
UGR | <16 |
SDCM | ≤3 |
Efficacy | 115lm/W |
Wattage | 23w, 29W@1200mm, 28W, 36W@1500mm, 55W, 72W@3000mm |
Woltî | 200-240V |
THD | <15% |
Lifespan | 50000H(L90, Tc=55°C) |
Parastina IP | IP20 |
Specifications | Guhertoya nerasterast/rasterast roniyên xêz ên zirav Viewline |
Mezinayî | 1200mm, 1500mm, 3000mm |
Reng | Matt Black (RAL 9005) |
Mal | Xanî: AluminiumLens: PMMA Louver: PC Kapa dawî: Aluminium |
Lumen | 4000lm(1600lm↑+2400lm↓)@1200mm,5000lm(2000lm↑+3000lm↓)@1500mm, 10000lm (4000lm↑+6000lm↓)@3000mm, |
CCT | 3000k,4000k, |
CRI | >80Ra, >90Ra |
UGR | <13 |
SDCM | ≤3 |
Efficacy | 115lm/W |
Wattage | 36w@1200mm, 45w@1500mm, 90w@3000mm |
Woltî | 200-240V |
THD | <15% |
Lifespan | 50000H(L90, Tc=55°C) |
Parastina IP | IP20 |
Nûjenkirina ronahiya zirav a Viewline
Wek nifşa paşîn a ronahiya xêzikê ya zirav, Viewline slim berhevoka bêkêmasî ya sêwirana optîk û estetîka mîmarî ye.Bi saya modula xweya cihê ya bi lensek spehî, ronahiyek dê we bi xuyangiya xweya xweşik bandor bike.
Kontrola ronahiyê ya çêtirîn Ronahiya yekgirtî
Bi lensek taybetî, Viewline slim kontrola ronahiyê ya herî baş pêşkêşî dike, ku bi EN12464 re hevaheng e: L65<1500cd/m² û UGR<13 ji bo stasyonên xebatê.Roniyên nerasterast ji ber ronîkirina tavan yekreng û rehetiya dîtbarî zêde dikin.
Pênc sal garantî û tîmek R&D ya bihêz
Radestkirina hilberên kalîteya bilind ên ku ji hêla garantiyek pênc-sal ve têne piştgirî kirin.Tîma R&D ya ku ji zêdetirî 30 endezyarên fedakar û xwedî ezmûn pêk tê, bi tundî piştgirî dide stratejiya yekta û taybetî ya OEM/ODM ya Sundopt.
Ronahiya yekreng nerasterast/rasterast
Viewline slim Linear du celeb hene, celebek rasterast û celebê neyekser-nerasterast.Roniyên rasterast ji bo stasyonên xebatê karûbaran peyda dikin, dema ku roniyên nerasterast dikarin yekrengiya tevahiya qada peywirê zêde bikin, bi vî rengî jîngehek ronahiyek hevseng biafirînin.
Bi cûrbecûr çareseriyên kontrolê re hevaheng e
Bi konsepta xweya kontrolê ya mirov-navend û aqilmend re, ew bi cûrbecûr rêbazên kontrolê yên têl û bêtêl re hevaheng e.
HCL (Ronahî-Navenda Mirovan) bi ajokera DALI2 DT8 di spî ya zivirî de heye.Din çareseriyên kontrolê yên bêtêl jî hene, mînak Zigbee, bluetooth 5.0 + App Casambi.
• Zêdetirî 115lm/W.
• Kontrola şewqê ya herî baş, UGR<13.
• Girêdana bêkêmasî û bê rijandina ronahiyê.
• Ne felq, rehetiya dîtbarî.